| 主要技术参数: | |||
| 型号 | SJL-100 | SJL-130 | SJL-140 |
| 产量 | 70-90kg/hour | 250-300kg/hour | 250-300kg/hour |
| 主机螺杆 | 100mm | 127mm | 140mm |
| 副机螺杆 | 90mm | 117mm | 120mm |
| 液压换网 | Yes | Yes | Yes |
| 主电机 | 37kw | 45kw | 55kw |
| 副电机 | 11kw | 18.5kw | 18.5kw |
| 主机L/D | 28:01:00 | 22:01 | 28:01:00 |
| 副机L/D | 11:01 | 11:01 | 15:01 |
| 主机变频器 | 37kw | 45kw | 55kw |
| 副机变频器 | 11kw | 18.5kw | 18.5kw |
| 切料机电机 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 主机硬齿面齿轮箱 | 200Model | 250Model | 250Model |
| 副机硬齿面齿箱 | 173Model | 180Model | 180Model |
| 陶瓷加热器 | YES | YES | YES |
| 模头加热片 | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| 主挤压机尺寸 | 4500*1200*2400 | 4500*1200*2400 | 4500*1200*2400 |
| 副挤出机尺寸 | 1500*2100*1600 | 1500*2100*1600 | 1500*2100*1600 |
| 水冷箱尺寸 | 2500*330*330 | 2500*330*330 | 2500*330*330 |
| 电控箱尺寸 | 450*1200*1800 | 450*1200*1800 | 450*1200*1800 |
| 颗粒机尺寸 | 800*800*1100 | 800*800*1100 | 800*800*1100 |
| SJL-系列废塑料回收机用于回收废旧塑料材料 它配备自动恒温控制装置。 切割机采用调速电机,可根据挤出机的送料速度切割材料。 具有输出噪音低,性能稳定,操作简便等特点,是一种比较理想的废旧塑料再生造粒机。 |
|||
| 1 | 温度计 | 1set | |
| 2 | 电传感器 | 2 pc | |
| 3 | 加热圈 | 3 pc | |
| 4 | 工具箱 | 1set | |
| 5 | 英文手册 | 1pc | |